Finalista Coppa Del Panettone- Milão 2024
Código: --
Porção: 80 gramas
Embalagem: 1,000 gramas
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, manteiga, leite integral pasteurizado liquido, gema de ovo pasteurizada, açúcar refinado, nozes, farinha de amendoas, clara de ovo, creme de leite, raspas de laranja, açúcar de confeiteiro e sal.
Contém glúten.
Contém derivados de trigo. Pode soja, leite, centeio, cevada, aveia, amendoim, castanha de caju.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO POR EMBALAGEM: 5 PORÇÃO: 80G |
|||
---|---|---|---|
1 FATIA | 1 PORÇÃO | %VD* | |
100G | 80G | ||
Valor energetico (kcal) | 176 | 176 | 9 |
Carboidratos (g) | 34,3 | 27,4 | 9 |
Açúcares totais (g) | 25 | 20 | |
Açucares adicionais (g) | 19 | 15 | 30 |
Proteínas (g) | 3,7 | 2,3 | 4,7 |
Gorduras totais (g) | 7,9 | 6,3 | 9,8 |
Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 3,4 | 16,8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 235 | 188 | 9,4 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
![]() |